

Thank you for your generous support.
| 1 | Adhar, Radha |
| 2 | Adhikarla, Rohini |
| 3 | Agarwal, Kamal |
| 4 | Alagappan, Francine & Arun |
| 5 | Ankem, Mani & Sreeram Murthy |
| 6 | Annamreddy, Ramesh |
| 7 | Arumalli, Ramavani & Ratnajee |
| 8 | Atluri, Kalyani & Venu |
| 9 | Balaram, Pandu |
| 10 | Ball, Linette & Gary |
| 11 | Battula, Ratna & Narayan Rao |
| 12 | Bhagat, Mohan |
| 13 | Bichali, Latha & Phani |
| 14 | Bilenkin, Boris |
| 15 | Birenberg, Allan |
| 16 | Bobba, Lakshmi & Rakesh |
| 17 | Bobba, Sharda & Krishna |
| 18 | Bommakanti, Raj |
| 19 | Boppana, Krishna & Jaganmohan Rao |
| 20 | Boppana, Madhu |
| 21 | Boppana, Ranu & Ravi |
| 22 | Boppana, Sushma & Kenny |
| 23 | Calvert, Suzanne |
| 24 | Chatrathi, Prema & Sridhar |
| 25 | Chavali, Kusuma |
| 26 | Cherukuru, Seshu & Ashok |
| 27 | Chilukuri, Jaya & Venkateswara Rao |
| 28 | Chilukuri, Sharnita & Raghu |
| 29 | Chilukuri, Vani & Nageswara Rao |
| 30 | Chintamaneni, Sarada & Prasad |
| 31 | Dandamudi, Venu |
| 32 | Daniel, Geeta & Jenson |
| 33 | Donthineni, Anupama & Rao |
| 34 | Durvasula, Kanta & Narasimham |
| 35 | Elchuri, Sailaja & Harsha |
| 36 | Emani, Bhaggi |
| 37 | Gadamsetty, Shoba & Nagesh |
| 38 | Gadde, Jyothi & Prasad |
| 39 | Gadde, Kavita & Vijay |
| 40 | Gadde, Vijaya & Kamalakar |
| 41 | Gagnon, Michael |
| 42 | Gali, Sujini & Ramana |
| 43 | Ganti, Rohini & Bhaskar |
| 44 | Ghanta, Bhavani & Sambasiva Rao |
| 45 | Gill, Gurpriya & Maninder |
| 46 | Gore, Vivek |
| 47 | Gorripati, Lakshmi & Somu |
| 48 | Gundapaneni, Siva & Venu |
| 49 | Guntupalli, Padma |
| 50 | Gupta, Shilen |
| 51 | Gupta, Surbhi & Saurabh |
| 52 | Gupta, Upasana |
| 53 | Gupta, Viren |
| 54 | Hanumara, Syamala & Yugandhara Rao |
| 55 | Hertz, JoAnn & Larry |
| 56 | Hertz, Katie & Frank |
| 57 | Holtman, Nikki |
| 58 | Humana, Inc. |
| 59 | Jackson, Moses & Patricia |
| 60 | Kalvapudi, Nirathi & Jay |
| 61 | Kancherla, Radha |
| 62 | Kandibilla, Deepika & Kiran |
| 63 | Karipineni, Sudha & Nageswara Rao |
| 64 | Katragadda, Valli & Sudhakar |
| 65 | Kodali, Lata & Umamaheswara Rao |
| 66 | Kodali, Padma & Nagabhushanam |
| 67 | Kodali, Uma & Anand |
| 68 | Koganti, Aruna |
| 69 | Koganti, Geetha & Venu |
| 70 | Koganti, Padma & Devendra |
| 71 | Kolhekar, Aparna & Sunil |
| 72 | Kolla, Subba Rao & Lakshmi |
| 73 | Konda, Anu & Ram Mohan |
| 74 | Koneru, Padma & Phanesh |
| 75 | Kotini, Paavan |
| 76 | Kuntimaddi, Mrinalini & Sadananda |
| 77 | Lavu, Rani and Sukadev |
| 78 | Lay, Shirley S. |
| 79 | Lee Financila Associates, Inc. |
| 80 | Logan, Cynthia |
| 81 | Mandalapu, Neeraja & Hari |
| 82 | Mandalapu, Santi & Satish |
| 83 | Mandava, Lakshmi & Nageswara Rao |
| 84 | Mandava, Leela & Nagabhushan |
| 85 | Mannava, Carly |
| 86 | Manney, Phani |
| 87 | Mantha, Sandhya & Srinagesh |
| 88 | Mattay, Neeraja & Anand |
| 89 | Mehta, Mehul |
| 90 | Mitchell, Shoba & Allan |
| 91 | Most, Cindy |
| 92 | Moturu, Lakshmi and Ramakrishna |
| 93 | Movva, Uma & Sashidhar |
| 94 | Muppala, Durga & Prasad |
| 95 | Murthy, Kalpana |
| 96 | Nagavarapu, Roopa & Mohan |
| 97 | Nagula, Kamala & Sitaram |
| 98 | Nallan, Vanaja & Ramakrishna |
| 99 | Nancherla, Suchithra & Ananth Rao |
| 100 | Nangunoori, Padma & Ravi |
| 101 | Nannapaneni, Shama & Mohan |
| 102 | Narayan, Parvathi |
| 103 | Narayan, Vasantha & Ravi |
| 104 | Naroji, Swathi |
| 105 | Naroji, Syamala |
| 106 | Nibhanupudy, Janaki & Jagannadha Rao |
| 107 | Nimmagadda, Leela & Sreenivas |
| 108 | Nimmagadda, Padma & Sreenivas |
| 109 | Nimmagadda, Rajyalakshmi |
| 110 | Nimmagadda, Roopa & Travis |
| 111 | Nimmagadda, Sandhya & Ramu |
| 112 | Nimmagadda, Vijaya & Lakshmana Rao |
| 113 | Pakalapati, Lakshmi & Sunil |
| 114 | Pakalapati, Seshu & Anjaneyulu |
| 115 | Panganamamula, Surekha |
| 116 | Parvatha, Nalini & Sudhakar |
| 117 | Parvatham, Malini & Prabhakar |
| 118 | Parvatham, Sushil & Saindhavi |
| 119 | Pendli, Sudheera |
| 120 | Peri, Sangeeta & Sriram |
| 121 | Peri, Srinivas |
| 122 | Phung, Yen |
| 123 | Pidathala, Sreedevi |
| 124 | Pindiprolu, Vijaya & Venkat Rao |
| 125 | Potarazu, Uma & Ramu |
| 126 | Raecharla, Padmaja |
| 127 | Ramakrishnan, Banu |
| 128 | Rambhala, Vani & Bhashyakarlu |
| 129 | Rambus, Inc. |
| 130 | Rao, K. Nalini |
| 131 | Rao, Laxmi & Ramkishan Rao |
| 132 | Ravulapalli, Lakshmi & Raghu |
| 133 | Reddy, Jyothi & Chittaranjan |
| 134 | Reddy, Lakshmi Lavanya & Ramprasad |
| 135 | Reddy, Vijaya & Gunda Reddy |
| 136 | Robinson, Kim & Ray |
| 137 | Sanders, Valencia |
| 138 | Siram, Krishna Veni & Suryanarayana |
| 139 | Smith, Norma & Larry |
| 140 | Somayajulu, Srikanthi |
| 141 | Soorya, Latha & Sandeep |
| 142 | Sunkara, Venkata Rambabu & Sandhya |
| 143 | Surapaneni, Bujji Babu |
| 144 | Surapaneni, Krishna Prasad |
| 145 | Swenson, Kara & Mark |
| 146 | Tadepalli, Sreedevi & Krishna |
| 147 | Tallapragada, Subhadra & Sarma |
| 148 | Talluri, Devi & Chandra |
| 149 | Tammara, Ahalya & Seshagiri Rao |
| 150 | Taylor, Genevieve G. Lightfoot |
| 151 | Tella, Maruthi & Hari |
| 152 | Thotakura, Venkat |
| 153 | Tobin, Nancy & Bert |
| 154 | Tummala, Phani & Prasad |
| 155 | Unnam, Vijaya |
| 156 | Valluripalli, Jaya & Koteswara Rao |
| 157 | Van Daalen, Rosario |
| 158 | Vellanki, Vijayalakshmi & Jayadev |
| 159 | Velugubanti, Lakshmi & Prasad |
| 160 | Vernekar, Anandu |
| 161 | Vikuntam, Asha & Ram |
| 162 | Yadla, Vinaya & Ratnagiri Rao |
| 163 | Yalamanchi, Sunitha & Satya |
| 164 | Yalamanchili, Vasundhara |
| 165 | Yelamanchi, Dhana Lakshmi & Ram |
| 166 | Young, Mitchell & Kimberly |
| 167 | Zainal, Devera |
Hope for Humanity is exempt from Federal Income Tax under section 501(c) (3)of the Internal Revenue Code.